出租大盘机

配置:4H6G 640G(ssd) 1.5Gbps带宽 150T流量/月 (只算上传),超过限速100 mbps
给root 50元/月(已经租出去了)
有意

位于OVH机房,有高防,刷pt神机

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 33 minutes
Processor  : AMD EPYC 7402 24-Core Processor
CPU cores  : 4 @ 2794.750 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 5.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 640.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-23-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : OVH SAS
ASN        : AS16276 OVH SAS
Host       : Papillion Tech
Location   : Frankfurt am Main, Hesse (HE)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 212.58 MB/s  (53.1k) | 3.57 GB/s    (55.8k)
Write      | 213.14 MB/s  (53.2k) | 3.59 GB/s    (56.1k)
Total      | 425.73 MB/s (106.4k) | 7.16 GB/s   (112.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 17.31 GB/s   (33.8k) | 31.71 GB/s   (30.9k)
Write      | 18.23 GB/s   (35.6k) | 33.82 GB/s   (33.0k)
Total      | 35.54 GB/s   (69.4k) | 65.53 GB/s   (63.9k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.62 Gbits/sec  | 2.47 Gbits/sec  | 14.3 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 1.63 Gbits/sec  | 2.60 Gbits/sec  | 6.60 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.62 Gbits/sec  | busy            | 16.1 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.53 Gbits/sec  | 1.10 Gbits/sec  | 90.4 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 697 Mbits/sec   | 238 Mbits/sec   | 90.8 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.40 Gbits/sec  | 944 Mbits/sec   | 122 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.18 Gbits/sec  | 861 Mbits/sec   | 142 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1219                          
Multi Core      | 3747                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1872105