【已出】绿云黑五圣何塞2222三年付款

配置:2c 5950x,2g ram,44g nvme固态,4444G/月流量
圣何塞机房,三年付60刀,相比一年付22刀的硬盘和流量翻倍了。2025年11月28号到期 已出

附yabs:

Fri 09 Dec 2022 08:30:08 AM EST

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 1 days, 20 hours, 54 minutes
Processor  : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores  : 2 @ 3393.624 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 975.0 MiB
Disk       : 42.1 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-19-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 493.14 MB/s (123.2k) | 3.12 GB/s    (48.8k)
Write      | 494.44 MB/s (123.6k) | 3.14 GB/s    (49.1k)
Total      | 987.59 MB/s (246.8k) | 6.26 GB/s    (97.9k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 3.75 GB/s     (7.3k) | 3.93 GB/s     (3.8k)
Write      | 3.95 GB/s     (7.7k) | 4.19 GB/s     (4.0k)
Total      | 7.71 GB/s    (15.0k) | 8.12 GB/s     (7.9k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed                                                                                                  | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----                                                                                                        | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 1.03 Gbits/sec                                                                                              | 136 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 402 Mbits/sec   | 1.31 Gbits/sec  | 139 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 642 Mbits/sec   | 1.10 Gbits/sec  | 147 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 411 Mbits/sec   | 736 Mbits/sec   | 237 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.91 Gbits/sec  | 3.06 Gbits/sec  | 65.1 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 3.19 Gbits/sec  | 3.72 Gbits/sec  | 33.7 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.55 Gbits/sec  | 8.12 Gbits/sec  | 7.35 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.16 Gbits/sec  | 777 Mbits/sec   | 136 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 412 Mbits/sec   | 1.29 Gbits/sec  | 139 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 469 Mbits/sec   | 1.23 Gbits/sec  | 146 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 331 Mbits/sec   | 721 Mbits/sec   | 237 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.97 Gbits/sec  | 3.08 Gbits/sec  | 60.3 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 4.46 Gbits/sec  | 3.35 Gbits/sec  | 33.7 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.85 Gbits/sec  | 4.91 Gbits/sec  | 7.33 ms

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 1620
Multi Core      | 3103
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19188844

顶下