衣架50出wh LET 24 Special KVM AMD3C6G

现在原价 160+衣架50 一共210出

tg

机器在LET上发布的时候,介绍如下
LET Twentyfour Special KVM - Romania

4 GB DDR4 ECC RAM (Dedicated)
2 x cores Intel® Xeon® Silver / Gold CPU
40 GB pure NVMe/SSD Disk
1 IPv4 + IPv6
4 TB Bandwidth @ 1 Gbps
$25 recurring annual pricing

但是作为预售期间参与的用户,我被升级到3C6G ,11月6日开机,
因为上游暂时不宣告IP的原因,导致罗马尼亚的节点暂无法使用,因此机器帮我们部署在波兰,等罗马尼亚搞定后会自动帮我们迁移到罗马尼亚。

改邮箱出!!!改邮箱出!!!改邮箱出!!!

YABS测试见下方

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Yet-Another-Bench-Script

v2021-10-09

https://github.com/masonr/yet-another-bench-script

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Fri Nov 12 04:12:55 EST 2021

Basic System Information:

Processor : AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor
CPU cores : 3 @ 3393.622 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 6.0 GiB
Swap : 1.9 GiB
Disk : 37.4 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):

Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | — ---- | ---- ----
Read | 253.22 MB/s (63.3k) | 2.02 GB/s (31.6k)
Write | 253.88 MB/s (63.4k) | 2.03 GB/s (31.7k)
Total | 507.10 MB/s (126.7k) | 4.05 GB/s (63.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | — ---- | ---- ----
Read | 1.48 GB/s (2.9k) | 2.32 GB/s (2.2k)
Write | 1.56 GB/s (3.0k) | 2.47 GB/s (2.4k)
Total | 3.05 GB/s (5.9k) | 4.80 GB/s (4.6k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):

Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 775 Mbits/sec | 497 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 925 Mbits/sec | 417 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 924 Mbits/sec | 611 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | 396 Mbits/sec | 580 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 384 Mbits/sec | 435 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 513 Mbits/sec | 217 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 316 Mbits/sec | 2.98 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 199 Mbits/sec | 165 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):

Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 626 Mbits/sec | 452 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 497 Mbits/sec | 204 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 862 Mbits/sec | 607 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | 337 Mbits/sec | 487 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 391 Mbits/sec | 347 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 431 Mbits/sec | 222 Mbits/sec

Geekbench 5 Benchmark Test:

Test | Value
|
Single Core | 870
Multi Core | 2342
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10961992