已出
感谢大佬
[image: 6751105c418d5.png]
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 185.96 MB/s (46.4k) | 2.52 GB/s (39.4k)
Write | 186.46 MB/s (46.6k) | 2.53 GB/s (39.6k)
Total | 372.42 MB/s (93.1k) | 5.05 GB/s (79.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.99 GB/s (7.8k) | 4.30 GB/s (4.2k)
Write | 4.21 GB/s (8.2k) | 4.59 GB/s (4.4k)
Total | 8.20 GB/s (16.0k) | 8.90 GB/s (8.6k)
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 976
Multi Core | 955
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9248460
[image: 6751104619c6c.png]
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 197.86 MB/s (49.4k) | 2.52 GB/s (39.4k)
Write | 198.38 MB/s (49.5k) | 2.53 GB/s (39.6k)
Total | 396.24 MB/s (99.0k) | 5.05 GB/s (79.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 4.06 GB/s (7.9k) | 4.02 GB/s (3.9k)
Write | 4.28 GB/s (8.3k) | 4.29 GB/s (4.1k)
Total | 8.35 GB/s (16.3k) | 8.32 GB/s (8.1k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 759
Multi Core | 723
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23127370
[image: 6751121cd7363.png]
[image: 6751123e4ac76.png]
测试脚本media.ispvps.com似乎作者已经停止更新
下面使用新脚本测试
bash <(curl -L -s https://github.com/1-stream/RegionRestrictionCheck/raw/main/check.sh)
[image: 6751128bda18e.png]
[image: 6751129e9df6f.png]
[image: 675112c45531f.png]
naranja荷兰
Intel 金牌 Gold 6126
带Windows系统
Windows 2022
Windows 2019
Windows 2016
抗投诉DMCA 无视DMCA
原生ipv4+ipv6,原生解锁,测试如图
联通快乐机,直连起飞
配置:
1核cpu,Intel(R) Xeon(R) Gold 6126
2g内存
50g高速nvme硬盘
1 Gbps带宽
5 TB流量/月
ipv4+ipv6
续费价格,10欧/年
明盘166带邮箱
TG联系brunuhville