【已出】260出w3d家9929 55折 VPS

【已出】

260出w3d家9929(200m) 55折循环 循环30.25刀 到期日23年10月11日

线路测试:

2022/11/17 20:59:40 正在测试三网回程路由...
2022/11/17 20:59:41 北京电信 219.141.136.12  联通9929[优质线路]
2022/11/17 20:59:41 北京联通 202.106.50.1    联通9929[优质线路]
2022/11/17 20:59:41 北京移动 221.179.155.161 联通9929[优质线路]
2022/11/17 20:59:41 上海电信 202.96.209.133  联通9929[优质线路]
2022/11/17 20:59:41 上海联通 210.22.97.1     联通9929[优质线路]
2022/11/17 20:59:41 上海移动 211.136.112.200 联通9929[优质线路]
2022/11/17 20:59:41 广州电信 58.60.188.222   联通9929[优质线路]
2022/11/17 20:59:41 广州联通 210.21.196.6    联通9929[优质线路]
2022/11/17 20:59:41 广州移动 120.196.165.24  联通9929[优质线路]

流媒体

[ Multination ] =============
Dazn                      YES (region: us)
Hotstar                   YES (region: us)
Disney+                   YES (region: us)
Netflix                   YES (region: us)
Netflix CDN               US
有图比                   NO
有图比 CDN               LAX
Amazon Prime Video        YES (region: us)
TVBAnywhere+              YES (region: us)
iQyi                      YES (region: us)
Viu.com                   NO
Spotify                   YES (region: us)
Steam                     YES (region: us)

yabs


Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 36 days, 10 hours, 26 minutes
Processor  : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU cores  : 1 @ 2399.982 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 976.6 MiB
Swap       : 975.0 MiB
Disk       : 8.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-18-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 16.26 MB/s    (4.0k) | 263.83 MB/s   (4.1k)
Write      | 16.27 MB/s    (4.0k) | 265.21 MB/s   (4.1k)
Total      | 32.54 MB/s    (8.1k) | 529.04 MB/s   (8.2k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 641.80 MB/s   (1.2k) | 526.88 MB/s    (514)
Write      | 675.91 MB/s   (1.3k) | 561.97 MB/s    (548)
Total      | 1.31 GB/s     (2.5k) | 1.08 GB/s     (1.0k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 722                           
Multi Core      | 708                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18705465

联系方式:https://t.me/diyweiyang_bot