出naranja.tech黑五年付12欧AMD鸡

1 个 CPU 核心(AMD EPYC 7452)
1GB 内存
15GB NVMe
2TB 流量
1Gbps 端口速度
1 IPv4
/64 IPv6
地点:荷兰德龙腾

28/11/2022到期,改邮箱70出,

Basic System Information:

Uptime : 13 days, 20 hours, 5 minutes
Processor : AMD EPYC 7452 32-Core Processor
CPU cores : 1 @ 2349.992 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 976.4 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 14.7 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-11-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):

Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | — ---- | ---- ----
Read | 183.22 MB/s (45.8k) | 2.76 GB/s (43.2k)
Write | 183.70 MB/s (45.9k) | 2.78 GB/s (43.4k)
Total | 366.92 MB/s (91.7k) | 5.54 GB/s (86.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | — ---- | ---- ----
Read | 5.23 GB/s (10.2k) | 5.41 GB/s (5.2k)
Write | 5.51 GB/s (10.7k) | 5.77 GB/s (5.6k)
Total | 10.75 GB/s (21.0k) | 11.18 GB/s (10.9k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):

Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 718 Mbits/sec | 706 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 681 Mbits/sec | 446 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 665 Mbits/sec | 855 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 656 Mbits/sec | 124 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 608 Mbits/sec | 198 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 449 Mbits/sec | 166 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):

Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 663 Mbits/sec | 505 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 671 Mbits/sec | 484 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 656 Mbits/sec | 864 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 649 Mbits/sec | 250 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 466 Mbits/sec | 222 Mbits/sec