跳转至内容
  • 版块
  • 最新
  • 标签
  • 称号
  • 广告
  • 商家收集
  • 帮助中心
皮肤
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • 默认(不使用皮肤)
  • 不使用皮肤
折叠

HostEvaluate BBS

  1. HostEvaluate BBS
  2. 测评跑分
  3. 上海CN2精品网500M对称线路A池B池IP测试

上海CN2精品网500M对称线路A池B池IP测试

已定时 已固定 已锁定 已移动 测评跑分
上海cn2精品网快车道
2 帖子 2 发布者 512 浏览 2 关注中
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
回复
  • 在新帖中回复
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • Nube Cloudundefined 离线
    Nube Cloudundefined 离线
    Nube Cloud
    认证商家
    写于 最后由 Nube Cloud 编辑
    #1

    网友都知道,上海 CN2 精品网 58 开头的 IP 很香。不过,其实还有更香的。那就是上海 CN2 的 A 池 IP。

    我们平时看到的 58.32 和 58.33 其实是B池(很佩服上海电信的起名艺术) IP,保障等级不及 116 开头的 A 池 IP 。今天快车道有幸拿到一台 A 池 IP 的 500M 对称 CN2 VDS ,就来测给大家看看。

    MTR 测试

    MTR 去 Vultr 新加坡测试IP。上A池机,下B池机(下同)。A池丢包率好 0.1% ,延迟低 1.1 ms 。

     4. 101.95.88.49                              0.0%  5089    5.6   5.6   2.5  20.8   2.5
     5. 59.43.138.50                             63.0%  5089    3.4   5.0   3.0  48.9   7.4
     6. 59.43.246.214                             0.1%  5089    2.8   7.2   2.3 179.6  14.1
     7. 59.43.248.238                             0.1%  5089   27.8  31.5  27.4 170.2  14.3
     8. te0-2-1-16.Br04.hkg15.pccwbtn.net         0.0%  5088   32.9  31.7  31.4  55.2   0.8
     9. HundredGE0-4-0-0.br04.sin02.pccwbtn.net   0.0%  5088   69.5  68.4  68.1  82.0   0.8
    10. 63.217.24.86                              0.1%  5088   69.0  72.2  68.2 353.0  13.1
    11. ???
    12. ???
    13. ???
    14. 45.32.100.168                             0.1%  5088   67.4  67.2  67.1  80.2   0.9
    
     4. 61.152.24.185                             0.0%  5439    5.0   5.4   2.3  49.1   2.6
     5. 59.43.130.214                            65.3%  5438    3.8   4.6   3.3  58.1   5.1
     6. 59.43.246.214                             0.0%  5438    3.0   7.2   2.6 182.0  13.7
     7. 59.43.248.205                             0.0%  5438   32.3  32.8  32.0 131.4   7.5
     8. 63.216.143.45                             0.0%  5438   31.0  30.2  29.9  41.5   0.9
     9. HundredGE0-4-0-0.br04.sin02.pccwbtn.net   0.0%  5438   66.7  66.6  66.4  78.1   0.8
    10. 63.217.24.86                              0.0%  5438   69.1  72.7  69.0 349.9  13.3
    11. ???
    12. ???
    13. ???
    14. 45.32.100.168                             0.2%  5438   68.4  68.3  68.2  89.7   1.0
    

    MTR 去 Vultr 东京测试 IP。两个测试机都没有丢包,A池延迟低 0.9 ms ,延迟抖动更低。

     4. 101.95.88.217                             0.0%   813   10.5   6.5   2.5  17.2   2.3
     5. 59.43.130.214                            64.8%   813    4.6   4.8   2.7  34.7   5.7
     6. 59.43.187.70                              0.1%   813    3.1   4.3   2.7  86.2   5.9
     7. 59.43.183.82                              0.0%   813   28.5  31.4  27.5 134.9  12.4
     8. xe-0-0-21-2.a00.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.n  0.0%   813   33.1  33.7  31.8  59.0   2.8
     9. ae-15.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net      0.1%   813   62.0  61.5  60.7  70.7   0.7
    10. ae-11.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net      0.1%   813   30.1  31.0  30.0  50.8   2.3
    11. ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net     17.1%   813   56.2  57.1  55.8 163.4   4.9
    12. ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net       0.0%   813   58.0  57.8  57.2  71.0   0.8
    13. ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.jp.ce.gin.ntt.n  0.2%   813   56.2  61.9  56.0 159.3  13.4
    14. ???
    15. ???
    16. ???
    17. ???
    18. 108.61.201.151.vultr.com                  0.0%   812   57.9  58.1  57.6  80.4   1.2
    
     4. 61.152.24.181                             0.0%   905    4.2   6.4   2.0  54.5   3.3
     5. 59.43.130.206                            39.4%   905    2.9   3.7   2.5  40.0   3.7
     6. 59.43.187.70                              0.1%   905    2.6   4.7   2.3 108.7   9.5
     7. 59.43.183.82                              0.1%   905   29.0  31.0  26.7 155.1  12.7
     8. xe-0-0-21-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.n  0.2%   905   27.1  28.8  26.5  80.6   4.0
     9. ae-15.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net      0.1%   904   50.5  51.0  50.2 118.5   2.5
    10. ae-11.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net      0.3%   904   29.3  30.1  28.6  85.2   3.8
    11. ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net     16.7%   904   55.5  54.7  53.4 141.2   5.6
    12. ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net       0.0%   904   57.6  58.1  57.1  86.6   1.8
    13. ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.jp.ce.gin.ntt.n  0.0%   904   59.7  64.3  58.7 161.8  12.4
    14. ???
    15. ???
    16. ???
    17. ???
    18. 108.61.201.151.vultr.com                  0.1%   904   59.3  59.0  58.5 102.9   1.7
    

    MTR 去 Vultr 洛杉矶测试 IP。A池丢包率低0.2%,延迟抖动更低,而且延迟整整少了 10ms 。

     4. 101.95.88.61                             81.3%  1048    3.4   5.5   3.0  31.9   4.0
     5. 59.43.138.58                             52.7%  1047    3.9   6.8   3.8  49.7   8.6
     6. 59.43.186.246                             0.1%  1047    4.0   8.6   3.2  94.4  13.0
     7. 59.43.182.141                             0.6%  1047  124.0 124.4 123.9 137.8   0.9
     8. sjo-b21-link.telia.net                    0.2%  1047  134.1 134.0 133.4 144.5   0.9
     9. las-b21-link.telia.net                    0.1%  1047  131.7 131.4 130.7 147.2   0.9
    10. las-b4-link.telia.net                     0.1%  1047  130.9 131.9 130.6 168.5   4.5
    11. vultr-ic-318444-las-b4.c.telia.net        0.1%  1047  145.9 145.9 144.8 170.5   2.1
    12. ???
    13. ???
    14. ???
    15. 108.61.219.200.vultr.com                  0.1%  1047  131.1 **130.9** 130.6 138.6   0.7
    
     4. 101.95.88.45                             81.9%   691    4.2   6.2   3.9  22.8   3.3
     5. 59.43.130.190                            57.6%   691    5.4   5.8   4.5  30.1   3.3
     6. 59.43.186.246                             0.1%   691   32.1   9.4   4.4 123.3  12.3
     7. 59.43.182.137                             0.3%   691  140.5 139.8 138.9 184.0   2.2
     8. sjo-b21-link.telia.net                    0.3%   691  138.5 138.9 137.8 181.5   2.4
     9. las-b21-link.telia.net                    0.3%   691  141.9 141.4 140.5 171.7   1.7
    10. las-b4-link.telia.net                     0.6%   691  143.7 144.9 143.4 187.1   3.5
    11. vultr-ic-318444-las-b4.c.telia.net        0.3%   691  152.5 153.0 151.8 178.9   2.3
    12. ???
    13. ???
    14. ???
    15. 108.61.219.200.vultr.com                  0.3%   690  144.1 **141.1** 140.3 162.0   1.4
    

    MTR 去快车道的香港 BGP 网络。A池延迟低1.8 ms,延迟抖动较低。

     4. 61.152.24.189                             0.0%  1221    3.6   6.5   2.7  16.1   2.3
     5. 59.43.130.218                            67.2%  1221    3.5   4.4   3.1  34.1   4.2
     6. 59.43.246.218                             0.1%  1221    2.5   7.6   2.3  95.9  12.1
     7. 59.43.249.25                              0.0%  1221   26.8  27.9  26.1 127.1   7.2
     8. 59.43.187.22                              0.0%  1221   34.0  33.7  32.1  94.3   5.9
     9. 203.100.48.214                            3.9%  1220   95.3  93.7  58.2 174.7  12.3
    10. eonsdata1-10g.hkix.net                    0.1%  1220   37.3  34.3  33.7  41.8   0.7
    11. po80-200.bdsw1.hkg1.eons.cloud            0.0%  1220   30.9  30.9  30.6  78.3   1.6
    12. 103.138.74.14                             0.0%  1220   33.8  **32.6**  32.4  36.7   0.4
    
     4. 101.95.88.41                              0.0%  1315   10.4   7.3   3.1  27.5   2.6
     5. 59.43.130.206                            41.4%  1315    9.6   4.6   2.8  36.4   5.3
     6. 59.43.246.218                             0.0%  1315    3.5   8.2   2.7  91.1  12.1
     7. 59.43.188.230                             0.2%  1315   26.4  28.2  25.8 145.3   8.3
     8. 59.43.248.146                             0.0%  1315   30.3  30.0  29.3  63.5   1.7
     9. 203.100.48.214                            6.2%  1315   67.8  72.5  62.9 176.0  10.5
    10. eonsdata1-10g.hkix.net                    0.0%  1315   35.3  34.6  34.1  68.4   1.4
    11. po80-200.bdsw1.hkg1.eons.cloud            0.4%  1315   31.0  31.6  30.6  59.4   2.1
    12. 103.138.74.14                             0.0%  1315   34.6  **34.4**  33.8  63.4   1.5
    

    IPerf3 测试

    从快车道的香港 BGP 服务器,单线程,TCP拉流量。速度基本一样。

    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-60.00  sec  3.68 GBytes   526 Mbits/sec  146784             sender
    [  5]   0.00-60.00  sec  3.65 GBytes   522 Mbits/sec                  receiver
    
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-60.00  sec  3.68 GBytes   526 Mbits/sec  6973             sender
    [  5]   0.00-60.00  sec  3.66 GBytes   524 Mbits/sec                  receiver
    

    对快车道的香港 BGP 服务器,单线程,TCP发流量。速度相差非常大!为啥?

    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-60.00  sec  3.80 GBytes   545 Mbits/sec  290782             sender
    [  5]   0.00-60.00  sec  3.79 GBytes   542 Mbits/sec                  receiver
    
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-60.00  sec  1.53 GBytes   219 Mbits/sec  102189             sender
    [  5]   0.00-60.00  sec  1.51 GBytes   216 Mbits/sec                  receiver
    

    因为啊~~~

    A池测试机是 500M 上下行对称线路。B池测试机是 500M 下,200M 上的非对称线路。

    总结

    A池比B池好一点点,现在来看差别有限。也许要等到 CN2 负载跑过 95% 的时候,他们的差别才能体现出来吧。

    需要CN2精品网的朋友,可以找我的 Telegram 聊聊 @BeefyAsian

    Nube Cloud 便宜大碗的云服务商。1 vCPU EPYC 7713 + 1 GB DDR4 内存月费2.82美元起。点这里去网站看看。
    定制独立服务器、购买、运输、托管一条龙服务,请咨询牛肉佬 @BeefyAsian

    1 条回复 最后回复
    • fuckberryundefined 离线
      fuckberryundefined 离线
      fuckberry
      写于 最后由 编辑
      #2

      但是。。116不是家宽的ip段吗

      1 条回复 最后回复
      回复
      • 在新帖中回复
      登录后回复
      • 从旧到新
      • 从新到旧
      • 最多赞同


      赞助商广告

      热门标签

      水墨云
      633 个主题
      iplc
      528 个主题
      绿云
      483 个主题
      nat
      448 个主题
      合租
      427 个主题
      香港
      392 个主题
      碳云
      350 个主题
      广移
      319 个主题

      分类

      • 水区

      • 主机交易

        二手小鸡交换中 ···

        交易
        出租/合租
        电子垃圾
        交易争议

      • 主机信息

        主机优惠信息及AFF集合地

        官方 Offer
        测评跑分
        教程

      • 友商介绍

      • 公告

      1

      在线

      9.3k

      用户

      33.5k

      主题

      92.0k

      帖子
      • 登录

      • 没有帐号? 注册

      • 登录或注册以进行搜索。
      • 第一个帖子
        最后一个帖子
      0
      • 版块
      • 最新
      • 标签
      • 称号
      • 广告
      • 商家收集
      • 帮助中心