跳转至内容
  • 版块
  • 最新
  • 标签
  • 称号
  • 广告
  • 商家收集
  • 帮助中心
皮肤
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • 默认(不使用皮肤)
  • 不使用皮肤
折叠

HostEvaluate BBS

wckccundefined

wckcc

@wckcc
关于
帖子
10
主题
5
分享
0
群组
0
粉丝
0
关注
0

帖子

最新

  • 【已出】明盘270出digitalvirt 闪购5折香港CMI
    wckccundefined wckcc

    联系tg @coco867

    交易 cmi hk

  • 【已出】明盘270出digitalvirt 闪购5折香港CMI
    wckccundefined wckcc

    三网去程也是直的

    交易 cmi hk

  • 【已出】明盘270出digitalvirt 闪购5折香港CMI
    wckccundefined wckcc

    昨晚的闪购活动,没忍住冲了一波,手上香港机太多
    年付五折循环245 明盘270(包push费10元)
    719ea1e7-54ef-4844-8c11-8a150ec54884-image.png
    三网CMI 流媒体解锁图如下
    8d12125a-51c6-4f92-b996-256c90dc708c-image.png
    fdfc4dbc-b809-4071-ae6c-052382e547bf-image.png

    交易 cmi hk

  • 已出已出
    wckccundefined wckcc

    好家伙v6都能溢价但150

    交易 idc.wiki 水墨云iplc

  • 收个水墨云的沪日转发
    wckccundefined wckcc

    你这不是跟楼上一拍即合吗,还收啥

    交易 水墨云

  • 【已出】剩余价值出licloud HK年付16.99刀
    wckccundefined wckcc

    购买时未实名,PUSH也不需要(正在工单询问)。口子太小了,不想玩了。
    工单问了,不挂代理注册账户不需要实名
    tg:
    本地油管7W看4K没问题,流媒体无解锁
    明年9月13日到期
    7ed648a9-21fa-49c2-ba63-209f8e551a5e-image.png
    35e15db3-7c22-40be-bbb8-119982520b82-image.png
    单线程测速:bash <(curl -Lso- https://bench.im/hyperspeed)
    ac64eba7-b0f7-432a-b3d1-460fbb2b0db0-image.png

    北京电信
    traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
    1 10.0.180.1 0.40 ms * LAN Address
    2 *
    3 *
    4 10.0.8.2 1.06 ms * LAN Address
    5 *
    6 23.225.55.54 4.96 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
    7 223.120.2.53 8.63 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
    8 223.120.22.106 31.31 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
    9 221.183.89.170 32.68 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
    10 221.183.89.33 32.96 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
    11 221.183.89.10 34.91 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
    12 221.183.37.133 56.12 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
    13 221.183.94.22 48.32 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
    14 *
    15 *
    16 *
    17 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 52.22 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
    18 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 50.57 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom


    上海电信
    traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
    1 *
    2 *
    3 *
    4 10.0.8.2 1.11 ms * LAN Address
    5 *
    6 23.225.55.54 4.94 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
    7 223.120.2.53 4.89 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
    8 223.120.3.182 31.33 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
    9 221.183.89.170 33.70 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
    10 221.183.89.33 33.77 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
    11 221.183.89.10 34.52 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
    12 221.183.90.238 34.69 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
    13 221.183.123.102 33.91 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
    14 *
    15 101.95.120.153 38.75 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
    16 180.169.255.118 36.56 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
    17 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 33.67 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom


    深圳电信
    traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
    1 *
    2 *
    3 *
    4 10.0.8.2 1.03 ms * LAN Address
    5 *
    6 23.225.55.54 10.29 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
    7 223.120.2.53 4.64 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
    8 223.120.22.106 31.55 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
    9 221.183.89.170 32.92 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
    10 221.183.89.33 32.74 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
    11 221.183.89.10 34.48 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
    12 *
    13 *
    14 *
    15 202.97.81.233 36.55 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
    16 14.147.127.2 39.09 ms AS134774 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
    17 *
    18 58.60.188.222 39.65 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom


    北京联通
    traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
    1 *
    2 *
    3 *
    4 10.0.8.2 1.23 ms * LAN Address
    5 172.24.254.2 1.40 ms * LAN Address
    6 172.24.254.1 4.37 ms * LAN Address
    7 172.18.0.109 2.01 ms * LAN Address
    8 static.reserve.wtt.net.hk (218.253.211.241) 2.75 ms AS9381 China, Hong Kong, hkbn.net
    9 115.160.187.85 3.19 ms AS9381 China, Hong Kong, hkbn.net
    10 hnk-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.45.234) 6.33 ms AS1299 China, Hong Kong, telia.com
    11 219.158.33.181 5.99 ms AS4837 China, Hong Kong, ChinaUnicom
    12 219.158.10.49 15.89 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
    13 219.158.3.165 15.09 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
    14 *
    15 *
    16 125.33.186.86 47.33 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
    17 202.106.50.1 40.81 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom


    上海联通
    traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
    1 10.0.180.1 0.50 ms * LAN Address
    2 *
    3 *
    4 10.0.8.2 1.04 ms * LAN Address
    5 172.24.254.2 1.48 ms * LAN Address
    6 172.24.254.1 28.62 ms * LAN Address
    7 172.18.0.109 1.80 ms * LAN Address
    8 static.reserve.wtt.net.hk (218.253.211.241) 3.05 ms AS9381 China, Hong Kong, hkbn.net
    9 115.160.187.85 3.08 ms AS9381 China, Hong Kong, hkbn.net
    10 hnk-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.45.234) 3.59 ms AS1299 China, Hong Kong, telia.com
    11 219.158.33.181 10.77 ms AS4837 China, Hong Kong, ChinaUnicom
    12 219.158.10.49 12.82 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
    13 219.158.24.133 13.33 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
    14 219.158.8.113 12.03 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
    15 219.158.6.245 50.38 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
    16 139.226.225.178 44.58 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
    17 139.226.201.146 41.63 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
    18 210.22.97.1 42.34 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom


    深圳联通
    traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
    1 10.0.180.1 0.44 ms * LAN Address
    2 *
    3 *
    4 10.0.8.2 1.14 ms * LAN Address
    5 172.24.254.2 1.43 ms * LAN Address
    6 172.24.254.1 4.12 ms * LAN Address
    7 172.18.0.109 2.23 ms * LAN Address
    8 static.reserve.wtt.net.hk (218.253.211.241) 2.72 ms AS9381 China, Hong Kong, hkbn.net
    9 115.160.187.108 2.88 ms AS9381 China, Hong Kong, hkbn.net
    10 219.158.39.117 12.24 ms AS4837 China, Hong Kong, ChinaUnicom
    11 219.158.97.221 12.88 ms AS4837 China, Hong Kong, ChinaUnicom
    12 219.158.20.93 24.85 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
    13 219.158.97.30 19.10 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
    14 *
    15 120.82.0.166 17.62 ms AS17816 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
    16 120.80.147.254 14.01 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
    17 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 14.79 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom


    北京移动
    traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
    1 *
    2 *
    3 *
    4 10.0.8.2 1.75 ms * LAN Address
    5 *
    6 23.225.55.54 8.15 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
    7 223.120.2.53 4.64 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
    8 223.120.2.10 9.72 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
    9 223.120.22.21 43.70 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
    10 221.183.55.102 42.25 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
    11 221.183.46.250 43.98 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
    12 221.183.89.98 52.72 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
    13 221.183.46.174 54.66 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
    14 221.183.110.158 52.68 ms AS9808 China, ChinaMobile
    15 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 55.15 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile


    上海移动
    traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
    1 *
    2 *
    3 *
    4 10.0.8.2 1.04 ms * LAN Address
    5 *
    6 23.225.55.54 6.99 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
    7 223.120.2.53 8.04 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
    8 223.120.3.186 33.15 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
    9 221.183.89.174 34.81 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
    10 221.183.89.69 34.62 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
    11 221.183.89.50 36.34 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
    12 *
    13 211.136.190.234 35.54 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
    14 211.136.112.252 36.66 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
    15 211.136.112.200 34.19 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile


    深圳移动
    traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
    1 *
    2 *
    3 *
    4 10.0.8.2 1.24 ms * LAN Address
    5 *
    6 23.225.55.54 6.39 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
    7 223.120.2.53 5.94 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
    8 223.120.2.6 9.60 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
    9 221.183.55.58 9.60 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
    10 221.183.52.85 9.24 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
    11 221.176.22.157 11.13 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
    12 111.24.5.185 11.60 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
    13 221.183.71.74 39.54 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
    14 221.183.110.170 44.16 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
    15 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 41.84 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile


    成都教育网
    traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
    1 *
    2 *
    3 *
    4 10.0.8.2 0.96 ms * LAN Address
    5 10.0.8.1 0.50 ms * LAN Address
    6 *
    7 multidata1-10g.hkix.net (123.255.91.118) 2.95 ms AS3491 China, Hong Kong, hkix.net
    8 101.4.114.181 37.45 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
    9 101.4.116.218 40.28 ms AS4538 China, Jiangsu, Nanjing, CHINAEDU
    10 101.4.117.97 36.80 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
    11 101.4.118.213 37.34 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
    12 101.4.112.14 54.32 ms AS4538 China, Shaanxi, Xi’an, CHINAEDU
    13 *
    14 101.4.116.158 66.05 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
    15 *
    16 *
    17 *
    18 *
    19 202.112.14.151 64.68 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU


    交易 licoud 香港vps

  • 【已出】idc.wiki家 200M转发 70+余额
    wckccundefined wckcc

    c8ad3151-dd43-4093-a984-96a602e57f2a-image.png
    现明盘100(70+余额)
    联系tg:

    交易 wiki 流量转发

  • 【收】wiki 韩国lite
    wckccundefined wckcc

    tg:@coco867

    交易 wiki韩国

  • 【已出】溢价25+剩余价值出DigitalVirt 9929 400M
    wckccundefined wckcc

    感谢梨园

    交易 9929

  • 【已出】溢价25+剩余价值出DigitalVirt 9929 400M
    wckccundefined wckcc

    老款400M口子 洛杉矶LA1机房 七折循环月付21(包push)
    tg:https://t.me/coco867
    sshot-10.png
    sshot-11.png
    sshot-12.png

    交易 9929
  • 登录

  • 没有帐号? 注册

  • 登录或注册以进行搜索。
  • 第一个帖子
    最后一个帖子
0
  • 版块
  • 最新
  • 标签
  • 称号
  • 广告
  • 商家收集
  • 帮助中心