100出VIR家黑五19.58刀3C3.8G 25G 8T洛杉矶小鸡

买了一个VIRMACH家黑五的小鸡,原价$19.58
折合人民币127,9月25号才开机,配置为:

3C 3968M内存 25G硬盘 1IP 8000G流量 ✘ 洛杉矶, 加州 19.58

试了一下,性能不错,但实在自己家宽带线路辣鸡,玩不起,现在100出了
yabs测试结果
Basic System Information:

Processor : Intel® Xeon® CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
CPU cores : 3 @ 2199.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : Disabled
RAM : 3.7 GiB
Swap : 256.0 MiB
Disk : 24.3 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):

Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | — ---- | ---- ----
Read | 25.25 MB/s (6.3k) | 98.24 MB/s (1.5k)
Write | 25.27 MB/s (6.3k) | 98.76 MB/s (1.5k)
Total | 50.53 MB/s (12.6k) | 197.00 MB/s (3.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | — ---- | ---- ----
Read | 179.24 MB/s (350) | 198.74 MB/s (194)
Write | 188.77 MB/s (368) | 211.97 MB/s (207)
Total | 368.01 MB/s (718) | 410.72 MB/s (401)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):

Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.18 Gbits/sec | 781 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.34 Gbits/sec | 708 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 1.14 Gbits/sec | 825 Mbits/sec
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.72 Gbits/sec | 920 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 2.16 Gbits/sec | 682 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.51 Gbits/sec | 1.15 Gbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | busy

Geekbench 5 Benchmark Test:

Test | Value
|
Single Core | 361
Multi Core | 863
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10055930

需要的话联系我,带原始邮箱出了

tg

替代文字
替代文字

顶~~~~继续出