199出绿云东京200G小盘鸡,$28.8年付

GreenCloud - StoragePromoJP1
1C-1GB
200GB 硬盘
1TB Bandwidth
500Mbps
循環出帳金額$28.80 USD
下次到期日27th October 2022
199R改邮箱
tg:Aicoming

 ** 正 在 测 试 IPv4解 锁 情 况 -------------------------------- 
 ** 您 的 网 络 为 : Owl Limited (85.113.*.*) 
 ============
 [ Multination ]
 ============ 
 Dazn: No 
 HotStar: No 
 Disney+: No 
 Netflix: Yes (Region: JP) 
 YouTube Premium: No 
 Amazon Prime Video: Yes (Region: JP) 
 TVBAnywhere+: Yes 
 iQyi Oversea Region: JP 
 Viu.com: No 
 YouTube CDN: Tokyo 
 Netflix Preferred CDN: Tokyo 
 Spotify Registration: No 
 Steam Currency: JPY ======================================= ===============
 [ Japan ]=============== 
 DMM: Yes 
 Abema.TV: No 
 Niconico: No 
 music.jp: No 
 Telasa: Yes 
 Paravi: No 
 U-NEXT: Yes 
 Hulu Japan: No 
 TVer: Yes 
 GYAO!: Yes 
 WOWOW: Yes 
 VideoMarket: Yes 
 FOD(Fuji TV): Yes 
 Radiko: Yes (City: TOKYO) 
 Karaoke@DAM: Yes 
 J:com On Demand: Yes 
 ---Game--- 
 Kancolle Japan: Yes 
 Pretty Derby Japan: Yes 
 Konosuba Fantastic Days: Yes 
 Princess Connect Re:Dive Japan: Yes 
 World Flipper Japan: Yes 
 Project Sekai: Colorful Stage: Yes ======================================= 
 当 前 主 机 不 支 持 IPv6,跳 过 ...
ID    测 速 服 务 器 信 息        上 传 /Mbps   下 载 /Mbps   延 迟 /ms                
3633  电 信 |上 海             ↑ 424.86    ↓ 494.29    49.07                  
29071 电 信 |四 川 成 都         ↑ 396.04    ↓ 453.80    81.08                 
 17145 电 信 |安 徽 合 肥 5 G     ↑ 421.05    ↓ 389.72    55.89                  
27594 电 信 |广 东 广 州 5 G     ↑ 282.93    ↓ 428.40    72.72                  
26352 电 信 |江 苏 南 京 5 G     ↑ 425.57    ↓ 490.81    34.24                  
5396  电 信 |江 苏 苏 州 5 G     ↑ 464.81    ↓ 499.68    55.17                  
5317  电 信 |江 苏 连 云 港 5 G   ↑ 443.78    ↓ 482.99    51.68                  
23844 电 信 |湖 北 武 汉         ↑ 359.06    ↓ 486.08    50.00                  
29353 电 信 |湖 北 武 汉 5 G     ↑ 311.68    ↓ 489.71    67.24                  
28225 电 信 |湖 南 长 沙 5 G     ↑ 453.37    ↓ 425.36    76.86                  
3973  电 信 |甘 肃 兰 州         ↑ 297.37    ↓ 481.20    73.94                  
24447 联 通 |上 海 5 G         ↑ 427.80    ↓ 503.66    139.04                 
13704 联 通 |江 苏 南 京         ↑ 454.11    ↓ 210.33    62.59                  
4870  联 通 |湖 南 长 沙         ↑ 450.00    ↓ 341.11    86.47                  
4884  联 通 |福 建 福 州         ↑ 443.54    ↓ 422.91    90.11                  
25858 移 动 |北 京             ↑ 465.25    ↓ 509.67    98.81                  
26940 移 动 |宁 夏 银 川         ↑ 417.05    ↓ 476.52    112.77                 
26404 移 动 |安 徽 合 肥 5 G     ↑ 468.02    ↓ 499.87    63.09                  
15863 移 动 |广 西 南 宁         ↑ 699.11    ↓ 507.39    73.34                  
26850 移 动 |江 苏 无 锡 5 G     ↑ 452.06    ↓ 392.32    68.00

继续出

继续