已出200出个绿云新加坡24刀

Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores : 1 @ 3393.622 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 987.2 MiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 13.8 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):

Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | — ---- | ---- ----
Read | 576.01 MB/s (144.0k) | 3.39 GB/s (52.9k)
Write | 577.53 MB/s (144.3k) | 3.40 GB/s (53.2k)
Total | 1.15 GB/s (288.3k) | 6.79 GB/s (106.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | — ---- | ---- ----
Read | 3.81 GB/s (7.4k) | 3.94 GB/s (3.8k)
Write | 4.01 GB/s (7.8k) | 4.20 GB/s (4.1k)
Total | 7.82 GB/s (15.2k) | 8.14 GB/s (7.9k)

Geekbench 5 Benchmark Test:

Test | Value
|
Single Core | 1478
Multi Core | 1475

** 您的网络为: Leaseweb Asia (194.127..)

============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: SG)
Disney+: Yes (Region: SG)
Netflix: Yes (Region: SG)
YouTube Premium: Yes (Region: SG)
Amazon Prime Video: Yes (Region: SG)
TVBAnywhere+: Yes
Tiktok Region: SK
iQyi Oversea Region: SG
Viu.com: Yes (Region: SG)
YouTube CDN: Singapore
Netflix Preferred CDN: Sing
新加坡绿云,浙江联通 直连
来自 194.127.192.X 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=45
来自 194.127.192.X 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=45
来自 194.127.192.X 的回复: 字节=32 时间=73ms TTL=45
来自 194.127.192.X 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=45

NEKO转发 iperf3 杭州联通 测试
0.00-1.00 sec 22.02MB 184 Mbps -
1.00-2.00 sec 47.19MB 377 Mbps -
2.00-3.00 sec 47.19MB 377 Mbps -
3.00-4.00 sec 46.14MB 371 Mbps -
4.00-5.00 sec 45.09MB 366 Mbps -


0.00-5.07 sec 211.81MB 334 Mbps undefined
750G流量
个人发卡地址,可直接下单
https://jx111.xyz/
TG@sky_ooo

1111111

1111111

1111111111